BACK TO Nombres griegos de persona
73621 | Χααβ | male | TM |
73622 | Χααπ | NULL | TM |
73623 | Χαβᾶς | male | LGPN_1;LGPN_3b |
73624 | Χάβας | male | TM |
73625 | Χάββος | male | LGPN_1;LGPN_3b |
73626 | Χαβδαλᾶς | male | LGPN_1;TM |
73627 | Χαβευ | male | TM |
73628 | Χάβης | male | LGPN_1;TM |
73629 | Χαβίσης | male | TM |
73630 | Χαβονχόνσις | male | TM |
73631 | Χαβονχῶνσις | male | TM |
73632 | Χαβρέας | male | LGPN_1;TM |
73633 | Χάβρης | male | LGPN_1;TM |
73634 | Χαβρίας | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4;LGPN_3a;LGPN_5a;TM |
73635 | Χαβρῖνος | male | LGPN_1;LGPN_3b;TM |
73636 | Χαβύσσιος | male | LGPN_1 |
73637 | Χάβων | male | LGPN_1;LGPN_3b |
73638 | Χαβῶν | male | TM |
73639 | Χαβωνίος | male | TM |
73640 | Χαβῶς | male | TM |
73641 | Χαγῶνις | male | TM |
73642 | Χάδας | male | LGPN_1 |
73643 | Χάδις | male | TM |
73644 | Χαελ | male | TM |
73645 | Χαερεχνούμις | male | TM |
73646 | Χαετᾶς | male | LGPN_1 |
73647 | Χάζαρος | male | TM |
73648 | Χαήλ | male | TM |
73649 | Χαῆλος | male | TM |
73650 | Χαθ | NULL | TM |
73651 | Χαθουσίων | male | TM |
73652 | Χαιάπις | male | TM |
73653 | Χαιέαπις | male | TM |
73654 | Χαιεμνεύις | male | TM |
73655 | Χαιεμνηγόις | male | TM |
73656 | Χαιέυρις | male | TM |
73657 | Χαιεχῆνις | male | TM |
73658 | Χαιήμων | male | TM |
73659 | Χαιλαμων | male | TM |
73660 | Χαιμ | male | TM |
73661 | Χαιμματιτ | NULL | TM |
73662 | Χαῖνυς | fem;male | LGPN_1 |
73663 | Χαίουν | male | LGPN_1 |
73664 | Χαιπημν | male | TM |
73665 | Χάϊππος | male | LGPN_1 |
73666 | Χαιρ | male | TM |
73667 | Χαιράας | male | TM |
73668 | Χαιράδας | male | LGPN_1 |
73669 | Χαιραίας | male | TM |
73670 | Χαιράμμων | male | TM |
73671 | Χαιρᾶς | male | LGPN_1;TM |
73672 | Χαιρατ | NULL | TM |
73673 | Χαιρατο | male | TM |
73674 | Χαιρέας | male | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4;TM |
73675 | Χαιρέατος | male | LGPN_1 |
73676 | Χαιρέβιος | male | LGPN_1 |
73677 | Χαιρέβοτος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b |
73678 | Χαιρεβούλη | fem | LGPN_1 |
73679 | Χαιρέβουλος | male | LGPN_1 |
73680 | Χαιρέδαμος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b |
73681 | Χαιρεδημίδης | male | LGPN_1 |
73682 | Χαιρέδημος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b |
73683 | Χαιρείας | male | LGPN_1;TM |
73684 | Χαίρειος | male | LGPN_1 |
73685 | Χαίρεις | male | TM |
73686 | Χαιρεκράτης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_4 |
73687 | Χαιρέλαος | male | LGPN_1;LGPN_3b |
73688 | Χαιρέλας | male | LGPN_1;LGPN_3a |
73689 | Χαιρελέα | fem | LGPN_1;LGPN_2 |
73690 | Χαιρελείδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73691 | Χαιρέλεως | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73692 | Χαιρέλης | male | LGPN_1 |
73693 | Χαιρελιανός | male | LGPN_1;TM |
73694 | Χαιρεμανις | male | TM |
73695 | Χαιρέμαχος | male | LGPN_1 |
73696 | Χαιρέμμων | male | TM |
73697 | Χαιρένεως | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73698 | Χαιρέπολις | male;fem | LGPN_1;LGPN_2 |
73699 | Χαιρεσίας | male | LGPN_1 |
73700 | Χαιρεσίλαος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b |
73701 | Χαιρεσιλάος | male | TM |
73702 | Χαιρεσίλας | male | LGPN_1;LGPN_3a |
73703 | Χαιρεσίλεως | male | LGPN_1 |
73704 | Χαιρέσιος | male | LGPN_1 |
73705 | Χαιρεσίς | fem | LGPN_1 |
73706 | Χαιρεσστράτη | male | TM |
73707 | Χαιρεστράτα | fem | LGPN_1 |
73708 | Χαιρεστράτη | fem | LGPN_1;LGPN_2;TM |
73709 | Χαιρέστρατος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;TM |
73710 | Χαιρετίων | male | LGPN_1 |
73711 | Χαιρετύχη | fem | LGPN_1 |
73712 | Χαιρεφάνης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_4;LGPN_3b;LGPN_5a;TM |
73713 | Χαιρεφιλίδης | male | LGPN_1 |
73714 | Χαιρέφιλος | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73715 | Χαιρεφῶν | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5a |
73716 | Χαιρήας | male | TM |
73717 | Χαιρηίμων | male | TM |
73718 | Χαιρήμ | male | TM |
73719 | Χαιρημετ | NULL | TM |
73720 | Χαιρήμμων | male | TM |
73721 | Χαιρημν | male | TM |
73722 | Χαιρήμο | male | TM |
73723 | Χαιρημον | fem | TM |
73724 | Χαιρημονειανος | male | TM |
73725 | Χαιρημονιανή | fem | TM |
73726 | Χαιρημονιανός | male | LGPN_1 |
73727 | Χαιρημονιανὸς | male | TM |
73728 | Χαιρημονίδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73729 | Χαιρημονίς | fem | LGPN_1;LGPN_5b;LGPN_5a |
73730 | Χαιρημονὶς | male | TM |
73731 | Χαιρημος | male | TM |
73732 | Χαιρημοωνιανος | male | TM |
73733 | Χαιρήμων | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_5b;LGPN_4;TM |
73734 | Χαιρημωνιανός | male | TM |
73735 | Χαιρημωνίδας | male | TM |
73736 | Χαιρημωνὶς | male | TM |
73737 | Χαιρημωνο | male | TM |
73738 | Χαιρήν | male | LGPN_1;LGPN_3a |
73739 | Χαιρην | male | TM |
73740 | Χαιρῆς | male | LGPN_1 |
73741 | Χαίρης | male | TM |
73742 | Χαιρήσας | male | TM |
73743 | Χαιρησίλεως | male | LGPN_1 |
73744 | Χαιρητάδης | male | LGPN_1;LGPN_5b |
73745 | Χαιρητίδης | male | LGPN_1 |
73746 | Χαιρήτιος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a |
73747 | Χαιρήων | male | TM |
73748 | Χαιριάδας | male | LGPN_1;LGPN_3a |
73749 | Χαιριάδης | male | LGPN_1 |
73750 | Χαιριαίος | male | TM |
73751 | Χαιρίας | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_3a;TM |
73752 | Χαιριγένης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5a;LGPN_4;TM |
73753 | Χαιρίδας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
73754 | Χαιρίδημος | male | LGPN_1 |
73755 | Χαιρίδης | male | LGPN_1 |
73756 | Χαιριείδης | male | LGPN_1 |
73757 | Χαιρίθεος | male | LGPN_1 |
73758 | Χαιρικλῆς | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_4 |
73759 | Χαιρίκων | male | LGPN_1;LGPN_3b |
73760 | Χαιρίλας | male | LGPN_1 |
73761 | Χαίριλλος | male | LGPN_1;LGPN_3a |
73762 | Χαιρίλος | male | LGPN_1 |
73763 | Χαιριμένης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_5a |
73764 | Χαιρίμων | male | TM |
73765 | Χαιρῖνος | male | LGPN_1;LGPN_2;TM |
73766 | Χαίριον | fem | LGPN_1;LGPN_2 |
73767 | Χαίριος | male | LGPN_1 |
73768 | Χαιρίππα | fem | LGPN_1 |
73769 | Χαιρίππη | fem | LGPN_1;LGPN_2 |
73770 | Χαιριππίδας | male | LGPN_1 |
73771 | Χαιριππίδης | male | LGPN_1 |
73772 | Χαίριππος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_5b;LGPN_3a;LGPN_4 |
73773 | Χαῖρις | male | TM |
73774 | Χαῖρις | male;fem | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5a |
73775 | Χαίριστος | male | LGPN_1 |
73776 | Χαιριστράτος | male | TM |
73777 | Χαιριτέλης | male | LGPN_1 |
73778 | Χαιρίτης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5a |
73779 | Χαιρίων | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_3a;LGPN_4;TM |
73780 | Χαιριώνδης | male | LGPN_1 |
73781 | Χαιριωνίδης | male | LGPN_1 |
73782 | Χαιρνητάδας | male | LGPN_1 |
73783 | Χαιροδίδυμος | male | TM |
73784 | Χαιροίμων | male | TM |
73785 | Χαίροις | male | TM |
73786 | Χαιροκλῆς | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73787 | Χαιρόλας | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b;LGPN_4 |
73788 | Χαιρομένης | male | LGPN_1 |
73789 | Χαιρομένος | fem | TM |
73790 | Χαιρομονίς | fem | TM |
73791 | Χαιρονικίας | male | LGPN_1 |
73792 | Χαιροντίδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73793 | Χαιρόξενος | male | LGPN_1;LGPN_4 |
73794 | Χαιροπόλεια | fem | LGPN_1 |
73795 | Χαιροτίμα | fem | LGPN_1 |
73796 | Χαίρουν | male | LGPN_1 |
73797 | Χαιροῦς | male | TM |
73798 | Χαίρουσα | fem | LGPN_1;LGPN_5b;LGPN_3a |
73799 | Χαιροφάνης | male | LGPN_1;TM |
73800 | Χαιρόφιλος | male | LGPN_1 |
73801 | Χαιροφῶν | male | LGPN_1 |
73802 | Χαιρύλη | fem | LGPN_1 |
73803 | Χαιρυλίς | fem | LGPN_1 |
73804 | Χαίρυλλα | fem | LGPN_1;LGPN_2 |
73805 | Χαιρύλος | male | LGPN_1;LGPN_3a |
73806 | Χαίρων | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_4;TM |
73807 | Χαιρώνδας | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b |
73808 | Χαιρώνδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73809 | Χαιρωνίδας | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b |
73810 | Χαίτανδρος | male | LGPN_1 |
73811 | Χαίτη | fem | LGPN_1 |
73812 | Χαιτίας | male | LGPN_1 |
73813 | Χαιτίδης | male | LGPN_1 |
73814 | Χαῖτις | fem | LGPN_1 |
73815 | Χαῖτος | male | LGPN_1 |
73816 | Χαίτος | male | TM |
73817 | Χαίτων | male | LGPN_1 |
73818 | Χαίυρις | male | TM |
73819 | Χαιψε | male | TM |
73820 | Χαιώπιος | male | TM |
73821 | Χαιωπις | male | TM |
73822 | Χαιῶς | male | TM |
73823 | Χαιωφις | male | TM |
73824 | Χάκας | male | LGPN_1 |
73825 | Χακρας | male | TM |
73826 | Χακρης | male | TM |
73827 | Χάλαζος | male | LGPN_1 |
73828 | Χάλαις | male | LGPN_1 |
73829 | Χαλαιτας | male | TM |
73830 | Χαλακίας | male | LGPN_1 |
73831 | Χαλακίουν | male | LGPN_1;LGPN_3b |
73832 | Χαλάλει | male | TM |
73833 | Χαλάμος | male | TM |
73834 | Χαλαμῶς | male | TM |
73835 | Χαλαπη | male | TM |
73836 | Χαλαφαθος | male | TM |
73837 | Χαλαφάνης | male | TM |
73838 | Χαλαχάφις | male | TM |
73839 | Χαλβᾶς | male | TM |
73840 | Χαλβεις | male | LGPN_1 |
73841 | Χαλδαῖος | male | TM |
73842 | Χαλδαις | fem | LGPN_1 |
73843 | Χαλέας | male | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_3a |
73844 | Χαλεβ | male | TM |
73845 | Χαλέδ | male | TM |
73846 | Χαλεῖβις | male | TM |
73847 | Χαλέος | male | TM |
73848 | Χάλεπος | male | LGPN_1 |
73849 | Χαλες | male | TM |
73850 | Χαληασις | male | TM |
73851 | Χάληβ | male | TM |
73852 | Χάληις | male | TM |
73853 | Χαλῆλις | male | TM |
73854 | Χαληος | male | LGPN_1 |
73855 | Χάλης | male | LGPN_1 |
73856 | Χαλης | male | TM |
73857 | Χαλητο | male | TM |
73858 | Χαλίδιος | male | LGPN_1 |
73859 | Χάλικος | male | TM |
73860 | Χαλιλης | male | TM |
73861 | Χαλῖνος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a |
73862 | Χαλίνος | male | TM |
73863 | Χαλιον | fem | TM |
73864 | Χαλιος | male | TM |
73865 | Χαλκέας | male | TM |
73866 | Χαλκίδας | male | LGPN_1 |
73867 | Χαλκιδεύς | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_4;LGPN_5a;LGPN_3a;TM |
73868 | Χαλκίδης | male | LGPN_1 |
73869 | Χαλκις | fem | LGPN_1 |
73870 | Χαλκίς | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
73871 | Χάλκις | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_4 |
73872 | Χαλκοδάμανς | male | LGPN_1 |
73873 | Χαλκουμ | male | TM |
73874 | Χαλκωδοντιάδης | male | Dictionaries |
73875 | Χάλκων | male | LGPN_1 |
73876 | Χαλλάλι | male | TM |
73877 | Χαλλαμᾶς | male | TM |
73878 | Χαλλης | male | TM |
73879 | Χάλλιππος | male | TM |
73880 | Χαλλις | male | TM |
73881 | Χαλουωνσις | male | TM |
73882 | Χάλπων | male | TM |
73883 | Χαλῶις | male | TM |
73884 | Χαμαίζηλος | male | LGPN_1 |
73885 | Χαμαιλέων | male | LGPN_1 |
73886 | Χαμαιλίς | fem | LGPN_1 |
73887 | Χαμαῖος | male | LGPN_1 |
73888 | Χαμαξάνδρος | male | TM |
73889 | Χαμᾶς | male | TM |
73890 | Χαμάσων | male | LGPN_1;LGPN_5a |
73891 | Χαμαῦς | male | TM |
73892 | Χαμβουχις | fem | TM |
73893 | Χαμένης | male | TM |
73894 | Χαμῆς | male | TM |
73895 | Χαμίδης | male | TM |
73896 | Χαμμας | male | TM |
73897 | Χάμμιος | male | LGPN_1;LGPN_5a |
73898 | Χαμμώις | male | TM |
73899 | Χαμο | male | TM |
73900 | Χαμοις | male | TM |
73901 | Χαμοσό̣ριον | male | TM |
73902 | Χάμυνος | male | LGPN_1 |
73903 | Χανάκης | male | LGPN_1;LGPN_4 |
73904 | Χανᾶς | male | LGPN_1 |
73905 | Χανᾶσις | male | TM |
73906 | Χάνδρων | male | LGPN_1 |
73907 | Χάνης | male | LGPN_1 |
73908 | Χανίκα | fem | LGPN_1 |
73909 | Χανίρης | male | TM |
73910 | Χάννος | male | LGPN_1 |
73911 | Χάνος | male | LGPN_1 |
73912 | Χανόσις | male | TM |
73913 | Χανουναῖος | male | TM |
73914 | Χάνουσα | fem | LGPN_1 |
73915 | Χανσαβόγαζος | male | LGPN_1 |
73916 | Χανύλαος | male | LGPN_1 |
73917 | Χάνυς | male | LGPN_1 |
73918 | Χανῶις | male | TM |
73919 | Χάνωσος | male | LGPN_1 |
73920 | Χαοίτος | male | TM |
73921 | Χᾶον | fem | LGPN_1 |
73922 | Χαόννωφρις | male | TM |
73923 | Χαουάνις | male | TM |
73924 | Χαοῦς | male | TM |
73925 | Χαουῶνις | male | TM |
73926 | Χαπ | NULL | TM |
73927 | Χαπαπ | NULL | TM |
73928 | Χαπονχῶνσις | male | TM |
73929 | Χαπονχῶσις | male | TM |
73930 | Χαποχράτης | male | TM |
73931 | Χαποχρᾶτις | male | TM |
73932 | Χαπόχωνσις | male | TM |
73933 | Χαπχρᾶς | male | TM |
73934 | Χαπχρατις | fem | TM |
73935 | Χαρά | fem | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_5b;LGPN_3b;LGPN_3a;LGPN_4;TM |
73936 | Χαραδρῖνος | male | LGPN_1 |
73937 | Χαραζιέτ | NULL | TM |
73938 | Χαραῆς | male | TM |
73939 | Χαρακίς | fem | LGPN_1 |
73940 | Χαράκων | male | LGPN_1 |
73941 | Χαράμμων | male | TM |
73942 | Χαρανίδης | male | TM |
73943 | Χάραξ | male | LGPN_1;LGPN_5a;TM |
73944 | Χαράξηνος | male | LGPN_1;LGPN_4 |
73945 | Χάραξος | male | LGPN_1 |
73946 | Χάραξστος | male | LGPN_1;LGPN_4 |
73947 | Χαραπατχουρ | male | TM |
73948 | Χαρᾶς | male | TM |
73949 | Χαρασᾶς | male | LGPN_1 |
73950 | Χαράσπης | male | LGPN_1 |
73951 | Χάρατος | male | LGPN_1;LGPN_5a |
73952 | Χάραττα | fem | LGPN_1 |
73953 | Χαραχην | male | TM |
73954 | Χαραϩιετ | NULL | TM |
73955 | Χαρβοφ | male | TM |
73956 | Χαργαῦς | male | TM |
73957 | Χάρδεις | male | LGPN_1;LGPN_4 |
73958 | Χαρδίων | male | LGPN_1 |
73959 | Χαρέα | fem | TM |
73960 | Χαρέας | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_3a |
73961 | Χάρεια | fem | LGPN_1 |
73962 | Χαρείδας | male | LGPN_1 |
73963 | Χαρείδημος | male | TM |
73964 | Χαρείδης | male | LGPN_1 |
73965 | Χαρείδιον | male | TM |
73966 | Χαρεινάδας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
73967 | Χαρεῖνος | male | TM |
73968 | Χαρειξένος | fem | TM |
73969 | Χάρεις | male | LGPN_1;LGPN_3b;TM |
73970 | Χαρείσιος | male | TM |
73971 | Χαρειτίδας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
73972 | Χαρειτίον | fem | TM |
73973 | Χαρειτο | male | TM |
73974 | Χαρείτων | male | TM |
73975 | Χαρελείδης | male | LGPN_1 |
73976 | Χαρεμμῆς | male | LGPN_1 |
73977 | Χαρενίκα | fem | LGPN_1 |
73978 | Χαρέσιος | male | TM |
73979 | Χαρεστάδης | male | LGPN_1 |
73980 | Χαρέτας | male | TM |
73981 | Χάρετος | male | LGPN_1 |
73982 | Χαρέων | male | LGPN_1 |
73983 | Χαρζαβόγαδος | male | LGPN_1 |
73984 | Χαρήμων | male | TM |
73985 | Χάρης | male | TM |
73986 | Χάρης | male;fem | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_5a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4 |
73987 | Χαρησίας | male | TM |
73988 | Χαρησίδαμος | male | LGPN_1 |
73989 | Χαρήσιος | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73990 | Χαρήσις | male | LGPN_1 |
73991 | Χαρησις | male | TM |
73992 | Χαρητ | NULL | TM |
73993 | Χαρητάδης | male | LGPN_1 |
73994 | Χαρητᾶς | male | LGPN_1;LGPN_2 |
73995 | Χάρητας | male | TM |
73996 | Χαρητίδας | male | LGPN_1;LGPN_3a |
73997 | Χαρητίδης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_5a |
73998 | Χαρητίων | male | TM |
73999 | Χαριάδας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
74000 | Χαριάδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74001 | Χαρίανδρος | male | TM |
74002 | Χαριάνθη | fem | LGPN_1 |
74003 | Χαριάνθης | male | LGPN_1 |
74004 | Χαρίανθος | male | LGPN_1 |
74005 | Χαρίας | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_3b;TM |
74006 | Χαρίασσα | fem | LGPN_1 |
74007 | Χαρίβολος | male | LGPN_1 |
74008 | Χαριγείτων | male | LGPN_1 |
74009 | Χαριγένεις | male | LGPN_1;LGPN_3b |
74010 | Χαριγένης | male | LGPN_1;LGPN_3b |
74011 | Χαριγίτων | male | LGPN_1;LGPN_3b |
74012 | Χαρίγνητος | male | LGPN_1 |
74013 | Χαριγνώ | fem | LGPN_1 |
74014 | Χαρίγονος | male | LGPN_1 |
74015 | Χαριδ | male | TM |
74016 | Χαριδαιτίς | fem | LGPN_1 |
74017 | Χαριδάμα | fem | LGPN_1;LGPN_4;LGPN_3b |
74018 | Χαρίδαμος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_4 |
74019 | Χαριδαντίδης | male | LGPN_1 |
74020 | Χαρίδας | male | LGPN_1 |
74021 | Χαριδημία | fem | LGPN_1 |
74022 | Χαριδημιανός | male | LGPN_1 |
74023 | Χαριδημίδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74024 | Χαριδημίς | fem | LGPN_1;LGPN_5b;LGPN_5a |
74025 | Χαρίδημος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_4;LGPN_3a;TM |
74026 | Χαριδήμων | male | LGPN_1;TM |
74027 | Χαρίδιμος | male | TM |
74028 | Χαρίδιον | fem | TM |
74029 | Χαριδίων | male | LGPN_1;LGPN_5a;TM |
74030 | Χαριδμος | male | TM |
74031 | Χαρίδοτος | male | LGPN_1 |
74032 | Χαριδοῦς | male | TM |
74033 | Χαριείδης | male | LGPN_1 |
74034 | Χαρίεσσα | fem | LGPN_1;LGPN_5b |
74035 | Χαριήδας | male | LGPN_1 |
74036 | Χαριης | male | TM |
74037 | Χάριθος | male | LGPN_1 |
74038 | Χαρικλέα | fem | LGPN_1 |
74039 | Χαρίκλεια | fem | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_5a;LGPN_4;LGPN_5b |
74040 | Χαρικλείδας | male | LGPN_1;LGPN_3a |
74041 | Χαρικλείδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74042 | Χαρικλεῖς | male | LGPN_1;LGPN_3b |
74043 | Χαρίκλειτος | male | LGPN_1 |
74044 | Χαρικλῆς | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4;LGPN_5a;TM |
74045 | Χαρίκλια | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
74046 | Χαρικλίης | male | LGPN_1 |
74047 | Χαρικράτης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a |
74048 | Χαρικώ | fem | LGPN_1;LGPN_3a |
74049 | Χαριλάα | fem | LGPN_1 |
74050 | Χαριλάμπης | male | LGPN_1;LGPN_5b |
74051 | Χαριλαμπιανή | fem | LGPN_1 |
74052 | Χαρίλαος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_3a;TM |
74053 | Χαρίλας | male | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_3a |
74054 | Χαριλείδης | male | LGPN_1 |
74055 | Χαριλέων | male | LGPN_1 |
74056 | Χαρίλεως | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a;TM |
74057 | Χαρίλης | male | LGPN_1;LGPN_3a |
74058 | Χάριλλα | fem | LGPN_1 |
74059 | Χαρίλλεις | male | LGPN_1 |
74060 | Χαρίλλης | male | LGPN_1 |
74061 | Χάριλλος | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_3a |
74062 | Χαρίλος | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_3a |
74063 | Χαριμ | male | TM |
74064 | Χαρίμβροτος | male | LGPN_1 |
74065 | Χαριμέδων | male | TM |
74066 | Χαριμένης | male | LGPN_1;LGPN_5b |
74067 | Χαριμήδης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_3b |
74068 | Χάριμμος | male | LGPN_1 |
74069 | Χαρίμνηστος | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74070 | Χαρίμολπος | male | LGPN_1 |
74071 | Χαρίμορτος | male | LGPN_1;TM |
74072 | Χαρίμυρτος | male | LGPN_1;TM |
74073 | Χαρίμων | male | LGPN_1;LGPN_3b |
74074 | Χαρῖνα | male | TM |
74075 | Χαρινάδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74076 | Χαρίνας | male | LGPN_1;TM |
74077 | Χαριναύτης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_4 |
74078 | Χαρίνη | fem | LGPN_1 |
74079 | Χαρινίδης | male | LGPN_1 |
74080 | Χαρίνικος | male | LGPN_1 |
74081 | Χαρῖνος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4;LGPN_5a;TM |
74082 | Χαρίνοστος | male | LGPN_1 |
74083 | Χαρινώ | fem | LGPN_1 |
74084 | Χαρίξα | fem;male | LGPN_1;LGPN_3b |
74085 | Χαριξείνος | male | TM |
74086 | Χαριξένα | fem | LGPN_1 |
74087 | Χαριξένη | fem | LGPN_1;TM |
74088 | Χαριξενίδης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5a |
74089 | Χαρίξενος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4;LGPN_5a;TM |
74090 | Χαριξήνα | fem | LGPN_1 |
74091 | Χαριξώ | fem | LGPN_1 |
74092 | Χάριος | male | LGPN_1 |
74093 | Χαριπίθεις | male | LGPN_1;LGPN_3b |
74094 | Χαριπίων | male | LGPN_1 |
74095 | Χαρίππη | fem | LGPN_1 |
74096 | Χαριππίδης | male | LGPN_1 |
74097 | Χαριππίς | fem | LGPN_1 |
74098 | Χάριππος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a |
74099 | Χάρις | fem;male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_4;LGPN_3a;LGPN_3b |
74100 | Χάρις | male | TM |
74101 | Χαρισανδράγαθος | male | TM |
74102 | Χαρισανδρίδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74103 | Χαρίσανδρος | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74104 | Χαρίσειος | male | TM |
74105 | Χαρισθένης | male | LGPN_1;LGPN_5a;TM |
74106 | Χαρισθενίδης | male | LGPN_1 |
74107 | Χαρισι | male | TM |
74108 | Χαρισία | fem | LGPN_1;TM |
74109 | Χαρισιάδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74110 | Χαρίσιον | fem | LGPN_1 |
74111 | Χαρίσιος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_4;LGPN_3a;LGPN_5a;TM |
74112 | Χάρισος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_3a |
74113 | Χαρίσση | male | TM |
74114 | Χαριστίδας | male | LGPN_1 |
74115 | Χαρίστιος | male | LGPN_1 |
74116 | Χαριστις | male | TM |
74117 | Χαριστίων | male | TM |
74118 | Χαρίστρατος | male | LGPN_1 |
74119 | Χαριστώ | fem | LGPN_1 |
74120 | Χαρίσων | male | LGPN_1 |
74121 | Χαριτ | NULL | TM |
74122 | Χαρίτα | fem | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_5a |
74123 | Χαριτάδης | male | LGPN_1 |
74124 | Χαριταῖος | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74125 | Χαριτείμος | male | TM |
74126 | Χαριτέλεις | male | LGPN_1;LGPN_3b |
74127 | Χαριτέλης | male | LGPN_1;LGPN_3a |
74128 | Χαριτερπής | male | LGPN_1 |
74129 | Χαρίτεχνος | male | LGPN_1 |
74130 | Χαρίτη | fem | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_3a;TM |
74131 | Χαρίτης | male | LGPN_1;LGPN_5b |
74132 | Χαριτήσιος | male | LGPN_1 |
74133 | Χαριτησίος | male | TM |
74134 | Χαριτιανή | fem | LGPN_1;LGPN_5b |
74135 | Χαριτιανός | male | LGPN_1 |
74136 | Χαριτίμη | fem | LGPN_1 |
74137 | Χαριτιμίδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
74138 | Χαρίτιμος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a;TM |
74139 | Χαριτίμων | male | TM |
74140 | Χαρίτιν | fem | LGPN_1;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_4;LGPN_3a |
74141 | Χαριτίνη | fem;male | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_5b |
74142 | Χαριτῖνος | male | LGPN_1;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_4 |
74143 | Χαρίτιον | fem | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_4;LGPN_5a;TM |
74144 | Χαρίτιος | male | LGPN_1;LGPN_4 |
