BACK TO Nombres griegos de persona
45122 | ΞαιοÏσάζης | male | LGPN_1 |
45123 | ΞάναÏις | fem | TM |
45124 | ΞανδαÏοιζας | male | LGPN_1 |
45125 | ΞανδοβηÏας | male | LGPN_1 |
45126 | ΞανδυβεÏις | male | LGPN_1;LGPN_5b |
45127 | Ξάνθας | male | LGPN_1 |
45128 | Ξανθεῖνος | male | LGPN_1 |
45129 | Ξάνθη | fem | LGPN_1;LGPN_5a |
45130 | Ξάνθης | male | LGPN_1 |
45131 | Ξανθῆς | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5a |
45132 | Ξανθιάδης | male | LGPN_1 |
45133 | Ξανθίας | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5a;LGPN_5b;LGPN_4 |
45134 | Ξανθίδης | male | LGPN_1 |
45135 | Ξανθίης | male | LGPN_1 |
45136 | Ξανθικλεῖς | male | LGPN_1 |
45137 | Ξανθικλῆς | male | LGPN_1 |
45138 | Ξάνθιλλα | fem | LGPN_1;TM |
45139 | Ξάνθιον | fem | LGPN_1 |
45140 | Ξάνθιος | male | LGPN_1;TM |
45141 | Ξανθίππα | fem | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_3a |
45142 | Ξανθίππη | fem | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5a |
45143 | Ξανθιππίδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
45144 | Ξάνθιππος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5a;LGPN_3a;LGPN_5b;LGPN_4;TM |
45145 | Ξανθίς | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45146 | Ξάνθις | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45147 | Ξάνθιχος | male | LGPN_1 |
45148 | Ξανθίων | male | LGPN_1;LGPN_4 |
45149 | Ξάνθος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_5b;LGPN_4;LGPN_3b;TM |
45150 | Ξάνθους | male | LGPN_1 |
45151 | Ξανθυλῖνος | male | LGPN_1 |
45152 | Ξάνθυλλα | fem | LGPN_1 |
45153 | Ξάνθων | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45154 | Ξαντίχη | fem | LGPN_1 |
45155 | ΞάÏθανος | male | LGPN_1 |
45156 | ΞαÏοάνδης | male | LGPN_1 |
45157 | ΞάÏταμος | male | LGPN_1;TM |
45158 | Ξειν | male | TM |
45159 | ΞειναγόÏεια | fem | LGPN_1 |
45160 | ΞειναγόÏης | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45161 | ΞειναÏÎτα | fem | LGPN_1 |
45162 | Ξείνας | male | LGPN_1;LGPN_4 |
45163 | ΞεινήÏης | male | LGPN_1 |
45164 | Ξεινῆς | male | LGPN_1;LGPN_5a |
45165 | Ξεινιάδας | male | LGPN_1 |
45166 | Ξεινιάδης | male | LGPN_1;LGPN_5b;LGPN_5a;TM |
45167 | Ξεινίας | male | LGPN_1 |
45168 | Ξείνιον | fem | LGPN_1 |
45169 | Ξεῖνις | male;fem | LGPN_1;LGPN_2 |
45170 | Ξεινόδοκος | male | LGPN_1 |
45171 | Ξεινόθεμις | male | LGPN_1;LGPN_4 |
45172 | Ξεινοκλῆς | male | LGPN_1 |
45173 | ΞεινοκÏάτης | male | TM |
45174 | ΞεινόκÏιτος | male | LGPN_1 |
45175 | ΞεινομÎνης | male | LGPN_1 |
45176 | Ξεινοπείθης | male | LGPN_1 |
45177 | Ξ̣εινοÏόδη | fem | TM |
45178 | Ξεῖνος | male | LGPN_1 |
45179 | Ξείνος | male | TM |
45180 | ΞεινόστÏατος | male | LGPN_1 |
45181 | Ξεινοφάνης | male | LGPN_1 |
45182 | Ξεινόφαντος | male | LGPN_1 |
45183 | Ξεινοφᾶς | male | TM |
45184 | Ξείνυλλα | fem | LGPN_1 |
45185 | Ξεινώ | fem | LGPN_1 |
45186 | Ξείνων | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45187 | ΞÎμων | male | TM |
45188 | Ξεν | male | TM |
45189 | ΞÎνα | fem | LGPN_1 |
45190 | ΞÎνα | male | TM |
45191 | Ξενάγατος | male | LGPN_1 |
45192 | Ξενάγιον | fem | LGPN_1 |
45193 | Ξεναγίς | fem | LGPN_1 |
45194 | ΞεναγόÏας | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_3a;LGPN_3b |
45195 | ΞεναγοÏῆ | fem | LGPN_1 |
45196 | ΞÎναγος | male | LGPN_1 |
45197 | ΞÎναιθος | male | LGPN_1 |
45198 | Ξεναίνα | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45199 | Ξεναίνετος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a;LGPN_3b |
45200 | Ξεναινίς | fem | LGPN_1 |
45201 | ΞÎναινος | male | LGPN_1 |
45202 | Ξεναινώ | fem | LGPN_1 |
45203 | Ξεναῖος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a;LGPN_4 |
45204 | ΞεναίÏετος | male | LGPN_1 |
45205 | Ξενακλῆς | male | LGPN_1 |
45206 | Ξενάκων | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45207 | ΞÎνανδÏος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_4 |
45208 | ΞÎνανθος | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_4 |
45209 | Ξεναντίδας | male | LGPN_1 |
45210 | Ξενάντιχος | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45211 | ΞÎναντος? | NULL | TM |
45212 | ΞενάÏας | male | TM |
45213 | ΞενάÏατος | male | LGPN_1;TM |
45214 | ΞενάÏειτος | male | LGPN_1 |
45215 | ΞεναÏÎτα | fem | LGPN_1;LGPN_3a |
45216 | ΞεναÏÎτη | fem | LGPN_1;LGPN_2 |
45217 | ΞενάÏετος | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45218 | ΞενάÏης | male | LGPN_1;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_3a;LGPN_3b;TM |
45219 | ΞεναÏία | fem | LGPN_1;LGPN_3a |
45220 | ΞεναÏις | fem | LGPN_1 |
45221 | ΞεναÏίστ | NULL | TM |
45222 | ΞεναÏίστα | fem | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b;LGPN_4 |
45223 | ΞεναÏίστη | fem | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_4 |
45224 | ΞενάÏιστος | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45225 | ΞενάÏκης | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45226 | ΞÎναÏμος | male | LGPN_1 |
45227 | ΞÎÌναÏÌος | male | TM |
45228 | ΞενάÏχη | fem | LGPN_1 |
45229 | ΞενάÏχης | male | LGPN_1;TM |
45230 | ΞεναÏχίδας | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b |
45231 | ΞεναÏχίδης | male | LGPN_1;LGPN_5b |
45232 | ΞεναÏχίς | fem | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_5b;LGPN_3b;TM |
45233 | ΞÎναÏχος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_4 |
45234 | ΞενάÏχος | male | TM |
45235 | ΞÎνας | male | LGPN_1 |
45236 | Ξενᾶς | male | LGPN_1;LGPN_5a |
45237 | ΞενÎας | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_3a |
45238 | ΞÎνεια | fem | LGPN_1 |
45239 | Ξενείας | male | LGPN_1 |
45240 | ΞενεινÌετος | male | TM |
45241 | Ξενείων | male | LGPN_1 |
45242 | Ξενενεινετος | male | TM |
45243 | ΞÎνετος | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45244 | Ξενεφῶν | male | TM |
45245 | ΞενÏάÏÎ·Ï | male | LGPN_1 |
45246 | ΞενÏάÏης | male | LGPN_1 |
45247 | ΞενÏοκλῆς | male | LGPN_1 |
45248 | ΞÎνÏων | male | LGPN_1 |
45249 | ΞÎνη | male | TM |
45250 | Ξενήν | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45251 | ΞενηνÎτα | fem | LGPN_1 |
45252 | ΞενήÏετος | male | LGPN_1 |
45253 | Ξενῆς | male | LGPN_1 |
45254 | ΞÎνι | fem | TM |
45255 | Ξενία | fem | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_5a |
45256 | Ξενία | male | TM |
45257 | Ξενιάδας | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_3a |
45258 | Ξενιάδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
45259 | Ξενίας | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_4;TM |
45260 | ΞενιÎδα | fem | LGPN_1 |
45261 | Ξενική | fem | LGPN_1 |
45262 | Ξενικὴ | NULL | TM |
45263 | Ξενικόν | fem | LGPN_1 |
45264 | Ξενικός | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a |
45265 | Ξενικὸς | male | TM |
45266 | ΞενικÏάτης | male | LGPN_1 |
45267 | Ξενῖνος | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45268 | ΞÎνιον | fem | LGPN_1;LGPN_5a |
45269 | ΞÎνιος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_3a;LGPN_4 |
45270 | ΞÎνιππος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b |
45271 | Ξενίς | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45272 | Ξενις | fem | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a |
45273 | ΞÎνις | male | LGPN_1 |
45274 | Ξενίσκα | fem | LGPN_1 |
45275 | Ξενίσκος | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45276 | ΞÎνιχον | fem | LGPN_1 |
45277 | ΞÎνιχος | male | LGPN_1 |
45278 | Ξενίων | male | LGPN_1;LGPN_5b;LGPN_5a |
45279 | ΞεννάÏετος | male | LGPN_1 |
45280 | ΞεννÎας | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a;LGPN_4;TM |
45281 | ΞÎννει | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45282 | Ξεννείας | male | LGPN_1 |
45283 | ΞÎννειος | male | LGPN_1 |
45284 | ΞÎννεις | male | LGPN_1 |
45285 | Ξεννιάδας | male | LGPN_1 |
45286 | Ξεννίας | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b;LGPN_4;TM |
45287 | Ξεννις | fem | LGPN_1 |
45288 | Ξεννίς | fem | LGPN_1;LGPN_2 |
45289 | ΞÎννις | male | LGPN_1;TM |
45290 | ΞÎννος | male | LGPN_1 |
45291 | Ξεννῦς | male | LGPN_1 |
45292 | ΞÎννυς | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45293 | Ξεννώ | fem | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_3a |
45294 | ΞÎννων | male | LGPN_1;LGPN_4 |
45295 | Ξενο | male | TM |
45296 | Ξενόβαστος | male | LGPN_1 |
45297 | ΞενοβοÏλη | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45298 | ΞενοβοÏλης | male | LGPN_1 |
45299 | Ξενόβουλος | male | LGPN_1;LGPN_5b |
45300 | Ξενογείτων | male | LGPN_1 |
45301 | ΞενογÎνης | male | LGPN_1 |
45302 | Ξενοδάμας | male | LGPN_1 |
45303 | Ξενόδαμος | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_5a;LGPN_3a;TM |
45304 | Ξενόδημος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_4 |
45305 | Ξενοδίκα | fem | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_3b |
45306 | Ξενοδίκη | fem | LGPN_1;LGPN_4 |
45307 | Ξενοδίκης | male | LGPN_1 |
45308 | Ξενόδικος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_3b;TM |
45309 | Ξενοδόκα | fem | LGPN_1;LGPN_3a |
45310 | Ξενοδόκη | fem | LGPN_1 |
45311 | Ξενοδόκιος | male | TM |
45312 | Ξενόδοκος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5a;LGPN_4;TM |
45313 | Ξενόδοτος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;TM |
45314 | Ξενόδοχος | male | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_4 |
45315 | ΞενοδώÏα | fem | LGPN_1;LGPN_3a |
45316 | ΞενόδωÏος | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45317 | Ξενόθεμις | male | LGPN_1;LGPN_5b;LGPN_5a |
45318 | Ξενόθεος | male | LGPN_1 |
45319 | Ξενοθοῦς | male | LGPN_1;LGPN_5b |
45320 | Ξενόι | fem | LGPN_1 |
45321 | ΞÎνοια | fem | LGPN_1 |
45322 | Ξενοίτας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45323 | Ξενοίτης | male | LGPN_1 |
45324 | Ξενοκάδης | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45325 | Ξενόκας | male | LGPN_1 |
45326 | Ξενοκκώ | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45327 | ΞενοκλÎα | fem | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b |
45328 | ΞενοκλÎας | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_3a |
45329 | Ξενόκλεια | fem | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;TM |
45330 | Ξενοκλείδας | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b;LGPN_5a |
45331 | Ξενοκλείδης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_4 |
45332 | Ξενοκλεῖς | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45333 | Ξενόκλειτος | male | LGPN_1 |
45334 | Ξενοκλῆς | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_4;TM |
45335 | Ξενόκλητος | male | LGPN_1 |
45336 | Ξενόκλια | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45337 | Ξενοκλίας | male | LGPN_1 |
45338 | Ξενοκλίδας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45339 | Ξενοκλίς | fem | LGPN_1 |
45340 | ΞενοκÏατÎα | fem | LGPN_1 |
45341 | ΞενοκÏατÎας | male | LGPN_1 |
45342 | ΞενοκÏάτεια | fem | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5a;LGPN_3a |
45343 | ΞενοκÏάτεις | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45344 | ΞενοκÏάτη | fem | LGPN_1 |
45345 | ΞενοκÏάτης | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4;TM |
45346 | ΞενοκÏατώ | fem | LGPN_1 |
45347 | ΞενοκÏÎων | male | LGPN_1 |
45348 | ΞενοκÏίτα | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45349 | ΞενοκÏίτη | fem | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_3a;LGPN_5a |
45350 | ΞενόκÏιτος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4;LGPN_5a |
45351 | ΞενοκÏίτος | male | TM |
45352 | ΞενοκÏδης | male | LGPN_1 |
45353 | Ξενόλα | fem | LGPN_1 |
45354 | ΞενολαÎδας | male | LGPN_1 |
45355 | Ξενόλαος | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_3a |
45356 | Ξενόλας | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45357 | Ξενόλεως | male | LGPN_1 |
45358 | Ξενόλυτος | male | LGPN_1 |
45359 | ΞενόμβÏοτος | male | LGPN_1 |
45360 | ΞενομÎνης | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_5b;LGPN_4;LGPN_3b |
45361 | Ξενομήδεια | fem | LGPN_1 |
45362 | Ξενομήδης | male | LGPN_1 |
45363 | Ξενόμναστος | male | LGPN_1 |
45364 | Ξενόνικος | male | LGPN_1 |
45365 | ΞενοπάτÏα | fem | LGPN_1 |
45366 | Ξενοπείθεια | fem | LGPN_1 |
45367 | ÎžÎµÎ½Î¿Ï€ÎµÎ¯Î¸Î·Ï | male | LGPN_1 |
45368 | Ξενοπείθης | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_4 |
45369 | Ξενοπίθεις | male | LGPN_1 |
45370 | Ξενοπιθίς | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45371 | Ξενόπολις | male | LGPN_1 |
45372 | ΞενοÏόδη | fem | TM |
45373 | ΞÎνος | male | LGPN_1;LGPN_3a;TM |
45374 | Ξενοσίων | male | LGPN_1 |
45375 | ΞενοστÏάτα | fem | LGPN_1 |
45376 | ΞενοστÏάτη | fem | LGPN_1;LGPN_2 |
45377 | ΞενόστÏατος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_3b |
45378 | ΞενοστÏότα | fem | LGPN_1 |
45379 | ΞενοτÎλεις | male | LGPN_1 |
45380 | ΞενοτÎλης | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45381 | Ξενοτιδα | fem | LGPN_1 |
45382 | Ξενοτίμα | fem | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_3b |
45383 | Ξενοτίμη | fem | LGPN_1 |
45384 | Ξενοτιμίδας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45385 | Ξενότιμος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_5a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_4;TM |
45386 | ΞÎνουν | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45387 | Ξενους | male | TM |
45388 | Ξενοφάης | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_5a |
45389 | Ξενοφάμιος | male | LGPN_1 |
45390 | Ξενοφάνεια | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45391 | Ξενοφάνεις | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45392 | Ξενοφάνης | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_3b;TM |
45393 | Ξενοφάντα | fem | LGPN_1;LGPN_3b |
45394 | Ξενοφάντη | fem | LGPN_1;LGPN_2 |
45395 | Ξενοφάντης | male | LGPN_1;TM |
45396 | Ξενοφαντίδας | male | LGPN_1 |
45397 | Ξενόφαντος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_5a;LGPN_3b;LGPN_4;TM |
45398 | Ξενοφάων | male | LGPN_1 |
45399 | Ξενοφίλεος | male | LGPN_1 |
45400 | Ξενοφίλη | fem | LGPN_1 |
45401 | Ξενόφιλος | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5a;LGPN_5b;LGPN_4;TM |
45402 | Ξενοφίων | male | TM |
45403 | ΞενόφÏων | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45404 | Ξενοφῶν | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_4;TM |
45405 | ΞενοχάÏης | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3a;LGPN_3b;LGPN_4 |
45406 | ΞενόχαÏις | male;fem | LGPN_1;LGPN_3a |
45407 | Ξενυλίς | fem | LGPN_1 |
45408 | ΞÎνυλλα | fem | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_4 |
45409 | Ξενυλλίς | fem | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_3a |
45410 | ΞÎνυλλος | male | LGPN_1;LGPN_3b;LGPN_3a |
45411 | ΞενÏλος | male | LGPN_1 |
45412 | Ξενῦς | fem | LGPN_1 |
45413 | ΞÎνυς | male | LGPN_1;LGPN_3a |
45414 | ΞενÏτας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45415 | Ξενώ | fem | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4 |
45416 | ΞÎνων | male | LGPN_1;LGPN_3a;LGPN_5a;LGPN_2;LGPN_3b;LGPN_5b;LGPN_4;TM |
45417 | Ξενώνδας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45418 | Ξενώνδης | male | LGPN_1;LGPN_5a |
45419 | Ξενωνιανός | male | LGPN_1 |
45420 | Ξενωνίδης | male | LGPN_1;LGPN_2 |
45421 | Ξενωνίς | fem | LGPN_1 |
45422 | ΞενωφÎλης | male | LGPN_1 |
45423 | ΞεÏμοδίγεστος | male | LGPN_1 |
45424 | ΞεÏμόπολις | fem;male | LGPN_1;LGPN_5b |
45425 | ΞÎÏξης | male | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_4 |
45426 | ΞÎστος | male | LGPN_1;LGPN_5a |
45427 | Ξηβάνοκος | male | LGPN_1 |
45428 | Ξηγόδις | male | LGPN_1 |
45429 | ΞηναγόÏα | fem | LGPN_1 |
45430 | ΞηνÎας | male | LGPN_1 |
45431 | Ξηνιάδας | male | LGPN_1 |
45432 | Ξήνιππος | male | LGPN_1 |
45433 | Ξῆνις | male | LGPN_1;LGPN_5a;LGPN_3a |
45434 | Ξηνιώ | fem | LGPN_1 |
45435 | Ξηνόδοτος | male | TM |
45436 | Ξηνότιμος | male | LGPN_1 |
45437 | Ξηνοφάνης | male | LGPN_1 |
45438 | Ξηνόφαντος | male | LGPN_1 |
45439 | Ξηνυπῆς | male | LGPN_1 |
45440 | Ξηπονα | fem | TM |
45441 | ΞησσάγαÏος | male | LGPN_1 |
45442 | Ξιαμφώκανος | male | LGPN_1 |
45443 | Ξιγας | fem | LGPN_1 |
45444 | Ξίδων | male | LGPN_1 |
45445 | ΞιÏάÏας | male | LGPN_1 |
45446 | Ξιστᾶς | male | TM |
45447 | Ξίστις | male | TM |
45448 | ΞιφάÏης | male | LGPN_1 |
45449 | Ξῖφι | male | TM |
45450 | Ξίφος | male | TM |
45451 | Ξίφων | male | LGPN_1;LGPN_5b |
45452 | Ξοανικός | male | LGPN_1 |
45453 | Ξοβας | male | LGPN_1 |
45454 | Ξοιδίος | male | TM |
45455 | Ξοιθος | male | TM |
45456 | Ξόις | male | TM |
45457 | Ξουθίας | male | LGPN_1;LGPN_3b |
45458 | Ξοῦθος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_3b;LGPN_3a |
45459 | Ξο̣υμίδης | male | TM |
45460 | ΞουσαÏις | fem | LGPN_1 |
45461 | Ξοῦτος | male | LGPN_1 |
45462 | ΞÏλλα | fem | LGPN_1 |
45463 | Ξυλωπλῶκις | male | TM |
45464 | ΞυνÎτης | male | LGPN_1 |
45465 | Ξῦνις | male | LGPN_1 |
45466 | ΞÏστος | male | LGPN_1;LGPN_2;LGPN_5b;LGPN_5a;LGPN_3a;LGPN_4;TM |
45467 | Ξώφυγος | male | LGPN_1 |
This page is work in progress by the Grupo de Lingüística Griega del ILC (GLG)
BACK TO Nombres griegos de persona